Сварочные аппараты FUBAG —
лидер на мировом рынке
Высокотехнологичные аппараты серии INTIG, предлагаемые российскому рынку производителем сварочного оборудования Fubag, позволяют проводить высококачественную сварку самых различных металлов и сплавов. Аргонодуговая сварка позволяет сварить низкоуглеродистую или нержавеющую сталь, медь. Наличие режима TIG AC позволяет проводить сварку алюминия и его сплавов. Кроме стандартного метода работы имеется также возможность переключения в режим импульсной сварки (PULSE).
Это делает такой аппарат отличным помощником при монтаже металлоконструкций, в кузовных цехах автосервисов при сварке малых толщин. Наличие высокотехнологичных функций обеспечивает легкий старт и высокое качество сварки Fubag TIG .
Преимущества аргонодуговых моделей Fubag TIG:
Тип сварки: | TIG / MMA |
Мощность: | 6.6 кВт |
Сварочный ток, А: | 10-200 А |
Напряжение: | 220 ± 10% В |
Вес: | 8 кг |
* Условия скидки уточняйте у менеджера
Тип сварки: | TIG / MMA |
Мощность: | 6.7 кВт |
Сварочный ток, А: | 5-180 А |
Напряжение: | 220 ± 10% В |
Вес: | 7.2 кг |
* Условия скидки уточняйте у менеджера
Тип сварки: | TIG / MMA |
Мощность: | 6.6 кВт |
Сварочный ток, А: | 5-200 А |
Напряжение: | 220 ± 10% В |
Вес: | 7.6 кг |
* Условия скидки уточняйте у менеджера
Тип сварки: | TIG / MMA |
Мощность: | 6.6 кВт |
Сварочный ток, А: | 5-200 А |
Напряжение: | 220 ± 10% В |
Вес: | 10 кг |
* Условия скидки уточняйте у менеджера
Тип сварки: | TIG / MMA |
Мощность: | 25 кВт |
Сварочный ток, А: | 10-500 А |
Напряжение: | 380 ± 10% В |
Вес: | 33 кг |
* Условия скидки уточняйте у менеджера
Тип сварки: | TIG / MMA |
Мощность: | 24 кВт |
Сварочный ток, А: | 10-320 А |
Напряжение: | 380 ± 10% В |
Вес: | 25.5 кг |
* Условия скидки уточняйте у менеджера
Тип сварки: | TIG / MMA |
Мощность: | 6.7 кВт |
Сварочный ток, А: | 5-180 А |
Напряжение: | 220 ± 10% В |
Вес: | 7.2 кг |
Тип сварки: | TIG / MMA |
Мощность: | 25 кВт |
Сварочный ток, А: | 10-500 А |
Напряжение: | 380 ± 10% В |
Вес: | 33 кг |
Преимущества аргонодуговых сварочных аппаратов FUBAG TIG
Модель | Сварочный ток, А | Напряжение | Сварочный ток при ПВ 60% и t=40 С, % | Вес |
INTIG 200 DC | 6.6 кВт | В | 200 | 8 кг |
INTIG 180 DC PULSE | 6.7 кВт | В | 180 | 7.2 кг |
INTIG 200 DC PULSE | 6.6 кВт | В | 200 | 7.6 кг |
INTIG 200 AC/DC PULSE | 6.6 кВт | В | 165 | 10 кг |
INTIG 500 T AC/DC PULSE | 25 кВт | В | 500 | 33 кг |
INTIG 320 T W AC/DC PULSE | 24 кВт | В | 320 | 25.5 кг |
Похожие модели есть в категориях
Представлены тремя сериями: IN для сварки стали, IQ для работы при низком напряжении и IR с расширенным функционалом.
Аппараты воздушно-плазменной резки fubag
Представлены мощными портативными моделями с системами ЧПУ. Предназначены для резки алюминия и стали.
Сертификаты
Расчет оборудования
за 5 мин
Подберите оборудования
и получите:
скидку 5%